In mobiler Version einfach nach rechts und links wischen.
BH GRÖßE | S | M | L | XL |
70 B | 75B-75C | 80B-80C | 85B-85C | |
Messe | den | Brust- & | Unterbrustumfang | |
BRUST | 84-88cm | 89-93cm | 94-98cm | 99-103cm |
UNTERBRUST | 68-72cm | 73-77cm | 78-82cm | 83-87cm |
UNTERTEILE GRÖßE | 36 | 38-40 | 40-42 | – |
S | M | L | – | |
Messe | den Taillen- | & Hüftumfang | ||
TAILLE | 68-75cm | 76-85cm | 86-95cm | – |
HÜFTE | 91-96cm | 97-103cm | 104-111cm | – |
Dennoch unsicher? Rufe uns oder schreibe uns gerne an.
+43 68120433526
hello@endless-less.com